紫日軟啟動器-ZJR2系列軟起動
ZJR2系列軟起動是適用于交流50HZ,380V.440V.5.5kW~600kW的各種負載的鼠籠型電動機. ZJR2系列軟起動在電機起動和運行過程中有完善的保護功能, 采用閉環(huán)控制, 大大提高了電機的軟轉(zhuǎn)矩起動和軟轉(zhuǎn)矩停車的平穩(wěn)性。
380V級(三相電源) 5.5kW-600kW
一、主要特點
采用雙單片機智能控制,是普通國產(chǎn)軟起動器的更新?lián)Q代和替代進口產(chǎn)品的理想選擇產(chǎn)品。
在性能和質(zhì)量上達到了可與進口先進品牌相媲美的水平。
所列功能、性能指標均經(jīng)精心設計和嚴格測試。
參數(shù)設置簡單,調(diào)試容易。
在任何條件下均可保證最佳的起動性能,在負載情況發(fā)生變化時一般不需要重新調(diào)試。
高可靠的質(zhì)量和優(yōu)異的電磁兼容性能可保證軟起動器長期穩(wěn)定可靠地工作。
二、主要功能
智能化電機軟起動器功能。
智能電機保護器功能。
可編程繼電輸出功能:①可編程時序輸出功能;②可編程狀態(tài)指示功能。
其它附屬功能:①數(shù)字電流表、電壓表、功率統(tǒng)計功能。
②故障信息存儲(掉電不丟失)功能。
③起動時間記憶、起動次數(shù)統(tǒng)計功能。
④運行狀態(tài)記憶,失電且再來電后自動恢復功能。
⑤0-20mA實時電流(不受CPU干預)輸出功能。
⑥內(nèi)設微機RS485通訊接口(用戶協(xié)議)。
三、適用范圍
本產(chǎn)品可廣泛應用于石油、化工、消防、建筑、冶金、建材、礦山、環(huán)保等工業(yè)領域,
可與風機、泵類、壓縮機、制冷設備、紡織機、滾軋機、粉碎機、攪拌機、傳送帶等機電裝置配套使用
· 規(guī)格型號 |
規(guī)格型號 |
軟起動型號 | 額定功率(kW) | 輸入電壓(V) | 額定電流(A) | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 凈重(kg) | ||||
H1 | W1 | D | H2 | W2 | d | |||||
ZJR2-3055 | 5.5 | 380 | 11 | 270 | 145 | 159 | 245 | 130 | M6 | <3.5 |
ZJR2-3075 | 7.5 | 380 | 15 | 270 | 145 | 159 | 245 | 130 | M6 | <3.5 |
ZJR2-3110 | 11 | 380 | 22 | 270 | 145 | 159 | 245 | 130 | M6 | <3.5 |
ZJR2-3150 | 15 | 380 | 30 | 270 | 145 | 159 | 245 | 130 | M6 | <3.5 |
ZJR2-3185 | 18.5 | 380 | 37 | 270 | 145 | 159 | 245 | 130 | M6 | <3.5 |
ZJR2-3220 | 22 | 380 | 44 | 270 | 145 | 159 | 245 | 130 | M6 | <3.5 |
ZJR2-3300 | 30 | 380 | 60 | 270 | 145 | 159 | 245 | 130 | M6 | <3.5 |
ZJR2-3370 | 37 | 380 | 75 | 270 | 145 | 159 | 245 | 130 | M6 | <3.5 |
ZJR2-3450 | 45 | 380 | 90 | 270 | 145 | 159 | 245 | 130 | M6 | <3.5 |
ZJR2-3550 | 55 | 380 | 110 | 270 | 145 | 159 | 245 | 130 | M6 | <3.5 |
| 額定功率(kW) | 輸入電壓(V) | 額定電流(A) | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 凈重(kg) | ||||
H1 | W1 | D | H2 | W2 | d | |||||
ZJR2-3750 | 75 | 380 | 150 | 530 | 260 | 202 | 380 | 235 | M8 | <25 |
ZJR2-3900 | 90 | 380 | 180 | 530 | 260 | 202 | 380 | 235 | M8 | <25 |
ZJR2-31150 | 115 | 380 | 220 | 530 | 260 | 202 | 380 | 235 | M8 | <25 |
ZJR2-31320 | 132 | 380 | 264 | 530 | 260 | 202 | 380 | 235 | M8 | <25 |
ZJR2-31600 | 160 | 380 | 320 | 530 | 260 | 202 | 380 | 235 | M8 | <25 |
ZJR2-31850 | 185 | 380 | 320 | 530 | 260 | 202 | 380 | 235 | M8 | <25 |
ZJR2-32000 | 200 | 380 | 400 | 530 | 260 | 202 | 380 | 196 | M8 | <25 |
ZJR2-32500 | 250 | 380 | 500 | 580 | 290 | 245 | 460 | 260 | M8 | <35 |
ZJR2-32800 | 280 | 380 | 560 | 580 | 290 | 245 | 460 | 260 | M8 | <35 |
ZJR2-33200 | 320 | 380 | 630 | 580 | 290 | 245 | 460 | 260 | M8 | <35 |
ZJR2-34000 | 400 | 380 | 800 | 630 | 330 | 245 | 500 | 300 | M8 | <40 |
ZJR2-34500 | 450 | 380 | 900 | 630 | 330 | 245 | 500 | 300 | M8 | <40 |
ZJR2-35000 | 500 | 380 | 1000 | 760 | 406 | 260 | 540 | 370 | M8 | <50 |
ZJR2-36000 | 600 | 380V | 1200 | 760 | 406 | 260 | 540 | 370 | M8 | <50 |
注意:1.額定功率和額定電流為軟起動的最大額定值,一般情況適配同功率電動機的額定電流不大于本表額定電流值。
2.外形尺寸若有變動以實物為準。
相關圖紙