紫日變頻器-ZVF300系列
ZVF300系列高性能矢量型變頻器是紫日公司研發(fā)的新款高性能矢量變頻器, 該變頻器是GP合一,支持Modbus通訊協(xié)議. 可廣泛應(yīng)用于異步電機(jī)和同步電機(jī)的調(diào)速控制各種場(chǎng)合. 性能卓越、功能豐富、易用可靠,規(guī)格齊全。 產(chǎn)品的可靠性和環(huán)境的適應(yīng)性以及客戶化和行業(yè)化的設(shè)計(jì),使其功能更優(yōu)化,應(yīng)用更靈活,性能更穩(wěn)定。
電壓等級(jí)
220V級(jí)(單相電源) 0.4-2.2kW
380V級(jí)(三相電源) 0.75-630kW
產(chǎn)品特點(diǎn):豐富的功能設(shè)計(jì) 運(yùn)行穩(wěn)定
1、寬頻率輸出范圍0-600Hz
2、多重密碼保護(hù)方式
3、遠(yuǎn)控操作鍵盤,便于遠(yuǎn)程控制
4、V/F曲線多拐點(diǎn)設(shè)置,配置靈活
5、鍵盤參數(shù)拷貝功能,方便用戶多機(jī)調(diào)試
6、寬行業(yè)應(yīng)用,可根據(jù)不同行業(yè)擴(kuò)展專用功能模塊
7、多重硬件和軟件保護(hù)及優(yōu)化的硬件抗干擾技術(shù)
8、多段速與擺頻運(yùn)行(外部端子15段速控制)
9、獨(dú)特的自適應(yīng)控制技術(shù),自動(dòng)限流與限壓及限行中欠壓抑制
10、優(yōu)化的外部安裝、內(nèi)部結(jié)構(gòu)及獨(dú)立風(fēng)道設(shè)計(jì),全封閉電氣空間設(shè)計(jì)
11、輸出自動(dòng)穩(wěn)壓功能,自動(dòng)調(diào)節(jié)輸出脈寬,消除電網(wǎng)變化對(duì)負(fù)載的影響
12、內(nèi)置PID調(diào)節(jié)功能,方便實(shí)現(xiàn)對(duì)溫度、壓力和流量進(jìn)行閉環(huán)控制,降低控制系統(tǒng)成本。
13、標(biāo)準(zhǔn)MODBUS通訊協(xié)議,輕松實(shí)現(xiàn)與PLC、工控機(jī)等其它工控設(shè)備間的通信
產(chǎn)品型號(hào)
紫日變頻器ZVF300 132kW~280kW 有壁掛式和柜式兩種選擇,用戶可以根據(jù)自己的要求來選擇。
變頻器型號(hào) | 功率 | 額定電流 | 尺寸 (mm) | 圖形 | |||||
H | H1 | W | W1 | D | d | ||||
ZVF300-G0R4S2MD | 0.4 | 2.4 | 185 | 175 | 118 | 108 | 170 | Ф4 | Fig.1 |
ZVF300-G0R7S2MD | 0.75 | 7.5 | |||||||
ZVF300-G1R5S2MD | 1.5 | 7.0 | 185 | 175 | 118 | 108 | 190 | Ф4 | |
ZVF300-G2R2S2MD | 2.2 | 10 | |||||||
ZVF300-G0R7T4MD | 0.75 | 2.5 | 185 | 175 | 118 | 108 | 170 | Ф4 | Fig.1 |
ZVF300-G1R5T4MD | 1.5 | 3.7 | |||||||
ZVF300-G2R2T4MD | 2.2 | 5.0 | |||||||
ZVF300-G3R7/P5R5T4MD | 3.7/5.5 | 9.0/13 | 215 | 205 | 145 | 135 | 193 | Ф4 | |
ZVF300-G5R5/P7R5T4MD | 5.5/7.5 | 13/17 | |||||||
ZVF300-G7R5/P011T4MD | 7.5/11 | 17/25 | 265 | 253 | 185 | 174 | 215 | Ф5.5 | |
ZVF300-G011/P015T4MD | 11/15 | 25/33 | |||||||
ZVF300-G015/P018T4MD | 15/18.5 | 33/37 | 380 | 360 | 220 | 140 | 230 | Ф6 | Fig.2 |
ZVF300-G018/P022T4MD | 18.5/22 | 37/45 | |||||||
ZVF300-G022/P030T4M | 22/30 | 45/60 | 460 | 443 | 260 | 177 | 268 | Ф6 | |
ZVF300-G030/P037T4M | 30/37 | 60/75 | |||||||
ZVF300-G037/P045T4M | 37/45 | 75/90 | 620 | 603 | 265 | 182 | 300 | Ф8 | |
ZVF300-G045/P055T4M | 45/55 | 90/110 | |||||||
ZVF300-G055/P075T4M | 55/75 | 110/150 | |||||||
ZVF300-G075/P090T4M | 75/90 | 150/176 | 720 | 702 | 365 | 240 | 340 | Ф9 | |
ZVF300-G090/P110T4M | 90/110 | 176/210 | |||||||
ZVF300-G110/P132T4M | 110/132 | 210/253 | |||||||
ZVF300-G132/P160T4M | 132/160 | 253/300 | 900 | 872 | 493 | 383 | 390 | Ф12 | Fig.2 |
ZVF300-G160/P185T4M | 160/185 | 300/340 | |||||||
ZVF300-G185/P200T4M | 185/200 | 340/380 | |||||||
ZVF300-G200/P220T4M | 200/220 | 380/420 | 1320 | 1286 | 660 | 550 | 415 | Ф12 | |
ZVF300-G220/P250T4M | 220/250 | 420/470 | |||||||
ZVF300-G250/P280T4M | 250/280 | 470/520 | |||||||
ZVF300-G280/P315T4M | 280/315 | 520/600 | |||||||
ZVF300-G132/P160T4M | 132/160 | 253/300 | 1190 | 493 | 390 | Fig.2a | |||
ZVF300-G160/P185T4M | 160/185 | 300/340 | |||||||
ZVF300-G185/P200T4M | 185/200 | 340/380 | |||||||
ZVF300-G200/P220T4M | 200/220 | 380/420 | 1600 | 660 | 415 | ||||
ZVF300-G220/P250T4M | 220/250 | 420/470 | |||||||
ZVF300-G250/P280T4M | 250/280 | 470/520 | |||||||
ZVF300-G280/P315T4M | 280/315 | 520/600 | |||||||
ZVF300-G315/P350T4M | 315/350 | 600/640 | 1750 | 750 | 470 | Fig.3 | |||
ZVF300-G350/P400T4M | 350/400 | 640/690 | |||||||
ZVF300-G400/P450T4M | 400/450 | 690/790 | |||||||
ZVF300-G450/P500T4M | 450/500 | 790/860 | 1900 | 950 | 520 | Fig.4 | |||
ZVF300-G500/P560T4M | 500/560 | 860/950 | |||||||
ZVF300-G560/P630T4M | 560/630 | 950/1100 | |||||||
ZVF300-G630T4M | 630 | 1100 |
相關(guān)圖紙